◆下表以外に、比較見本用および試験報告書貼付用に10cm角ほどの生地もご用意下さい。
【生地】
染色堅ろう度 JIS <全色> ※注意※ | ||||
試験項目 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 1試験に必要な大きさ (cm) | |
耐 光 | 8×6 | 1 | 8×6 | |
洗 濯 | 4×10 | 4×10 | ||
汗(酸性・アルカリ性) | 6×6 | 6×12 | ||
水 | 6×6 | 6×6 | ||
摩擦(乾燥・湿潤) | 3×22 ※乾燥・湿潤×・タテ・ヨコ別 | 25×30 | ||
ドライクリーニング | 4×10 | 8×10 | ||
塩素処理水 | 4×10 | 4×10 | ||
寸法変化率 JIS <代表1色> | ||||
試験項目 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 1試験に必要な大きさ (cm) | |
家庭洗濯機による方法 (水洗い) | 織 地 | 40×40 | 3 | 250×全巾 |
編 地 | 50×100 | 2 | 180×全巾 | |
浸 漬 法C/D法 | 織 地 | 25×25 | 3 | 250×全巾 |
編 地 | 30×30 | 2 | 180×全巾 | |
プ レ ス H-1/2/3法 (アイロン) | 織 地 | 25×25 | 3 | 250×全巾 |
編 地 | 25×25 | 180×全巾 | ||
ド ラ イJ-1/2法 | 織 地 | 25×25 | 3 | 250×全巾 |
編 地 | 30×30 | 180×全巾 | ||
物性試験 JIS <代表1色 タテ・ヨコ必要> | ||||
試験項目 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 1試験に必要な大きさ (cm) | |
織 地 | 編 地 | |||
引張強さ | 5×30 | - | 3 | 30×45 |
引裂強さ | 6.3×10 | - | 5 | 25×35 |
滑脱抵抗力 | 17×12 | - | 5 | 45×60 |
ピリング | 10×12 | 10×12 | 2 | 25×25 |
破裂強さ | - | 25×25 | 5 | 50×75 |
繊維鑑別/混用率 JIS <代表1点 or 全色> | ||||
試験項目 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 試験に必要な大きさ (cm) | |
繊維鑑別 / 混用率 | ・最低1g (15×15) ・糸で柄を構成してるもの (チェックなど)は1リピート | 2 | ・10g (A4用紙1枚程度) ・2リピート | |
遊離ホルムアルデヒド <代表1点 or 全色> | ||||
試験項目 | 試験方法 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 1試験に必要な大きさ (cm) |
ベビー | 厚生省令第34号 JIS L 1041 | 25×25(2.50g) | 1 | 25×25 (2.50g) |
一般(下着など) | 厚生省令第34号 JIS L 1041 | 15×15(約1g) | 15×15 (約1g) |
※注意※…大柄の場合は、各試験に全色含まれる試料が必要です。
【製品】
表示・外観 <代表1点> | ||||
試験項目 | 試験内容 | 試験回数 (n数) | 試験時(1回)に使用する 製品数 | |
製品総合点検 | ・組成表示 ・取扱表示 ・原産国表示 ・サイズ表示 ・外観 | 1 | 製品1点 | |
<代表1点> ※注意※ | ||||
試験項目 | 試験内容 | 試験回数 (n数) | 試験時(1回)に使用する 製品数 | |
・耐洗濯性 ・耐ドライクリーニング性 | ・寸法変化率 ・形状変化 ・変退色 ・色泣き(ブリード) ・斜行 | 1 | ・耐洗濯性 製品1点 ・耐ドライ性 製品1点 | |
遊離ホルムアルデヒド <代表1点 or 全色> ※注意※ | ||||
試験項目 | 試験方法 | 試験回数 (n数) | 試験時(1回)に使用する 製品数 | |
ベビー | ・厚生省令第34号 ・JIS L 1041 | 1 | ベビー 製品1点 一般 製品1点 | |
一般(下着など) |
※注意※
小さな製品(ベビー服、靴下、ショーツなど)で耐洗濯性又は耐ドライクリーニング性とホルムアルデヒドを同時に試験ご希望の方は同じ試料を2点もしくは2点以上ご用意下さい。
※注意※
製品破壊の可否をお知らせ下さい。
製品破壊禁止の場合、製品検査の見比べ用見本として同色の製品をもう1点ご用意下さい。
【機能性】
<代表1点> ※注意※ | ||||
試験項目 | 試験方法 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 1試験に必要な大きさ(cm) |
吸水速乾 | 蒸散性 | 10×10 | 2 | 10×20 |
拡散性残留水分率 | 20×20 | 2 | 20×40 | |
吸水性 | 20×20 | 5 | 40×60 | |
接触冷温感 | サーモラボⅡ | 20×20 | 2 | 20×40 |
保温性 | JIS L 1096 | 40×40 | 2 | 40×80 |
サーモラボⅡ | 20×20 | 2 | 20×40 | |
消臭性 | 汗臭(三成分) | 10×10 | 各3 | 30×30 |
抗菌防臭 | JIS L 1902 | 0.4g(10×10) | 6 | 2.4g(A4用紙1枚程度) |
はっ水 | JIS L 1092 | 20×20 | 3 | 20×60 |
吸湿発熱 | ボーケン法 | 20×20 | 2 | 20×40 |
太陽光発熱 | ボーケン法 | 15×15 | 1 | 15×15 |
透湿防水 | 透湿度 | 9×9 | 3 | 10×30 |
耐水性 | 15×15 | 5 | 30×45 | |
<全色> | ||||
試験項目 | 試験方法 | 試験時(1回)に使用する 実サイズ(cm) | 試験回数 (n数) | 1試験に必要な大きさ(cm) |
UV測定 | 6×3 | 5 | 6×15 |