成人女子用衣料のサイズ(JIS L 4005-2023)
着用者区分のサイズ表に基づき、服種及び着用区分ごとに、下表に示す数値の範囲内で基本身体寸法又は特定衣料寸法を表示する。
| 服種及び着用区分 | 基本身体寸法・特定衣料寸法・表示順位 | サイズの 表し方 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| コート類 | フィット性必要 | バスト | ヒップ | 身 長 | 体型区分表示 | |
| フィット性不要 | バスト | 身 長 | ― | 範囲表示 | ||
| ドレス・ホームドレス類 | フィット性必要 | バスト | ヒップ | 身 長 | 体型区分表示 | |
| フィット性不要 | バスト | 身 長 | ― | 範囲表示 | ||
| 上衣類 | フィット性必要 | バスト | ヒップ | 身 長 | 体型区分表示 | |
| フィット性不要 | バスト | 身 長 | ― | 単数表示・範囲表示 | ||
| スカート類 | フィット性必要 | ウエスト | ヒップ | ― | 単数表示 | |
| フィット性不要 | ウエスト | ― | ― | 単数表示・範囲表示 | ||
| ズボン類 | すそ上げが完成している長ズボン | フィット性必要 | ウエスト | ヒップ | また下丈(注1) | 単数表示 |
| フィット性不要 | ウエスト | ― | ― | 単数表示・範囲表示 | ||
| その他 | フィット性必要 | ウエスト | ヒップ | ― | 単数表示 | |
| フィット性不要 | ウエスト | ― | ― | 単数表示・範囲表示 | ||
| 事務服及び作業服類 | 全身用 | バスト | 身 長 | ― | 単数表示・範囲表示 | |
| 上半身用 | バスト | 身 長 | ― | 範囲表示 | ||
| 下半身用 | ウエスト | ― | ― | |||
| セータ・カーディガン・プルオーバなどのセータ類 | バスト | 身 長 | ― | 範囲表示 | ||
| ブラウス類 | バスト | 身 長 | ― | 単数表示 | ||
| シャツ類 | バスト | 身 長 | ― | 範囲表示 | ||
| 寝衣類 | バスト | ― | ― | 範囲表示 | ||
| 下着類(ブラジャーなどのファンデーションは除く) | 全身用 | スリップ類 | バスト | スリップ丈(注2) | ― | 単数表示・範囲表示 |
| その他 | バスト | ヒップ | ― | 範囲表示 | ||
| 上半身用 | バスト | ― | ― | 単数表示・範囲表示 | ||
| 下半身用 | ペチコート類 | ヒップ | ペチコート丈(注3) | ― | 範囲表示 | |
| その他 | ヒップ | ― | ― | |||
| 水着類 | バスト | ヒップ | ― | 単数表示・範囲表示 | ||
(注1)当該衣料の実寸法を記入する。
(注2)当該衣料の実寸法を記入する。寸法は、65~130cmの範囲の5cmピッチの各寸法とする。
(注3)当該衣料の実寸法を記入する。寸法は、45~90cmの範囲の5cmピッチの各寸法とする。
○ウエストを胴囲、ヒップを腰囲と表示することができる。
a)フィット性を必要とするもの
コート類・ドレス及びホームドレス類・上衣類
| アイテム | 部位名 |
| 1.コート類、ドレス及びホームドレス類、上衣類 | バスト、ヒップ、身長 |
| 身 長 | 142PP | 150P | 158R | 166T | |
| 号数 | バスト | ヒ ッ プ | |||
| 3 | 74 | 83 | 85 | 87 | |
| 5 | 77 | 85 | 85 | 87 | 89 |
| 7 | 80 | 87 | 87 | 89 | 91 |
| 9 | 83 | 89 | 89 | 91 | 93 |
| 11 | 86 | 91 | 91 | 93 | 95 |
| 13 | 89 | 93 | 93 | 95 | 97 |
| 15 | 92 | 95 | 95 | 97 | 99 |
| 17 | 96 | 97 | 97 | 99 | 101 |
| 19 | 100 | 99 | 99 | 101 | 103 |
| 21 | 104 | 101 | |||
スカート類・ズボン類
| アイテム | 部位名 |
| 2.スカート類、ズボン類(その他) | ウエスト、ヒップ |
| 3.ズボン類(すそ上げが完成している長ズボン) | ウエスト、ヒップ、また下丈 |
単数表示
| 呼び方 | 58-81 から 92-105 まで | ||||||||||||
| ウエスト | ヒ ッ プ | ||||||||||||
| 58 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | ||||||||
| 61 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | ||||||
| 64 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | ||||||
| 67 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | |||||
| 70 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | |||||
| 73 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | |||||
| 76 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | ||||||
| 80 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | ||||||
| 84 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | |||||||
| 88 | 97 | 99 | 101 | 103 | |||||||||
| 92 | 101 | 103 | 105 | ||||||||||
b)フィット性をあまり必要としないもの
①単数表示の場合(バスト又はウエストの着用範囲が狭いもの)
上衣類・事務服及び作業服類・ブラウス類・スリップ類・下着類・水着類
| アイテム | 部位名 | 表 |
| 1.上衣類(ヒップ表示を必要としないもの)、事務服及び作業服類(全身用)、ブラウス類 | バスト、身長 | 表1適用 |
| 2.スカート類、ズボン類 | ウエスト | 表2適用 |
| 3.スリップ類 | バスト、スリップ丈 | 表3適用 |
| 4.下着類(上半身用) | バスト | 表3適用 |
| 5.水着類 | バスト、ヒップ | 表4適用 |
表1 単数表示(上衣類、ブラウス類、事務服及び作業服類(全身用))
| 身長 | 142PP | 150P | 158R | 166T |
| 号数 | バスト | |||
| 3 | 74 | 74 | ||
| 5 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 7 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 11 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 13 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 15 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 17 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 104 | 104 | 104 | |
| 23 | 108 | 108 | ||
| 25 | 112 | |||
| 27 | 116 | |||
| 29 | 120 | |||
| 31 | 124 | |||
表2 単数表示(スカート類、ズボン類)
| 呼び方 | 55から108まで | ||||||
| ウエスト | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
| 104 | 108 | ||||||
表3 単数表示(スリップ類、下着(上半身用))
| 呼び方 | 70から120まで | |||||
| バスト | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
| スリップ丈 | 65~130(5cmきざみ) | |||||
表4 単数表示(水着類)
| 呼び方 | 3S | 5S | 7S | 9S | 7M | 9M | 11M | |
| バスト | 74 | 77 | 80 | 83 | 80 | 83 | 86 | |
| ヒップ | 82~90 | 87~95 | ||||||
| 呼び方 | 9L | 11L | 13L | 15L | 15LL | 17LL | 19LL | 21LL |
| バスト | 83 | 86 | 89 | 92 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| ヒップ | 92~100 | 97~105 | ||||||
②範囲表示の場合(バスト又はウエストの着用範囲が広いもの)
| アイテム | 部位名 | 表 |
| コート類、ドレス及びホームドレス類、上衣類、事務服及び作業服類(全身用又は上半身用)、シャツ類、セータ・カーディガン、プルオーバなどのセータ類 | バスト、身長 | 表5、6適用 |
| スカート類、ズボン類、事務服及び作業服類(下半身用) | ウエスト | 表5適用 |
| 寝衣類、下着類(上半身用) | バスト | 表5適用 |
| スリップ類 | バスト、スリップ丈 | 表5適用 |
| 下着類(全身用)、水着類 | バスト、ヒップ | 表5適用 |
| ペチコート類 | ヒップ、ペチコート丈 | 表5適用 |
| 下着類(下半身) | ヒップ | 表5適用 |
表5 範囲表示
| 呼び方 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
| バスト | 65~73 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 | 107~115 | 114~122 | 121~129 |
| 身 長 | 154~162 | ||||||||
| ヒップ | 77~85 | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 | 102~110 | 107~115 | 112~120 | 117~125 |
| ウエスト | 52~58 | 58~64 | 64~70 | 69~77 | 77~85 | 85~93 | 93~101 | 101~109 | 109~117 |
| スリップ丈 | 65~130 (5cmきざみ) | ||||||||
| ペチコート丈 | 45~90 (5cmきざみ) | ||||||||
表6 範囲表示
| 呼び方 | MPP | LPP | SP | MP | LP | LLP | ST | MT | LT |
| バスト | 79~87 | 86~94 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 72~80 | 79~87 | 86~94 |
| 身 長 | 138~146 | 146~154 | 162~170 | ||||||
男女兼用サイズ
| アイテム |
| 8.男女兼用サイズ |
男女兼用サイズは、範囲表示で表す。男女兼用サイズは表7による。なお、表示票に“男女兼用”など男女兼用を意味する表記をすることが望ましい。
表7 範囲表示
| 呼び方 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
| 基本身体寸法 | チェスト・バスト | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) |
| ウエスト | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | |
| 身長 | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | |
| 注_a)基本身体寸法は、衣料の製造業者、販売業者が許容範囲とする値を表示する。 | |||||||||
