成人男子用衣料のサイズ(JIS L 4004-2023)
着用者区分のサイズ表に基づき、服種及び着用区分ごとに、下表に示す数値の範囲内で基本身体寸法又は特定衣料寸法を表示する。
| 服種及び着用区分 | 基本身体寸法・特定衣料寸法・表示順位 | サイズの表し方 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| コート類 | フィット性必要 | チェスト | ウエスト | 身 長 | 体型区分表示 |
| フィット性不要 | チェスト | 身 長 | ― | 単数表示 | |
| 背広服類(注1) | チェスト | ウエスト | 身 長 | 体型区分表示 | |
| 上衣類 | フィット性必要 | チェスト | ウエスト | 身 長 | 体型区分表示 |
| フィット性不要 | チェスト | 身 長 | ― | 単数表示 | |
| ズボン類 | すそ上げが完成している長ズボン(注2) | ウエスト(注3) | また下丈(注4) | ― | 単数表示 |
| その他 | ウエスト(注3) | ― | ― | ||
| 事務服及び 作業服類 | 全身用 | チェスト | 身 長 | ― | 単数表示 |
| 上半身用 | チェスト | 身 長 | ― | ||
| 下半身用 | ウエスト(注3) | ― | ― | ||
| セータ、カーディガン、プルオーバなどのセータ類 | チェスト | 身 長 | ― | 範囲表示 | |
| シャツ類(注5) | チェスト(注3) | ― | ― | ||
| 寝衣類 | チェスト | 身 長 | ― | ||
| 下着類 | 全 身 用 | チェスト | 身 長 | ― | |
| 上半身用 | チェスト(注3) | ― | ― | ||
| 下半身用 | ウエスト(注3) | ― | ― | ||
| 水着類 | ウエスト(注3) | ― | ― | ||
(注1) 背広服類のズボンで、必要がある場合は、ウエストだけの表示とすることができる。
(注2) トレーニングパンツなどの運動用ズボンについては、また下丈を省略することができる。
(注3) 範囲表示による場合であって、呼び方の記号を付記する場合は、 SA、MA、LA又はLBを用いる。ただし、SA、MA、LA、LBは、それぞれS、M、L、LLとしてよい。
(注4) 当該衣料の実寸法を表示する。
(注5) ワイシャツについては、JIS L 4107によることができる。
○ チェストを胸囲、ウエストを胴囲と表示することができる。
a)フィット性を必要とするもの
| アイテム | 部位名 |
| 1.コート類、上衣類、背広服類 | チェスト、ウエスト、身長 |
体型区分表示
| 体型 | 部位 | サ イ ズ | ||||||||
| J | 呼び方 | 88J3 | 90J4 | 92J5 | 94J6 | 96J7 | 98J8 | 100J9 | ||
| チェスト | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||
| ウエスト | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |||
| 身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |||
| JY | 呼び方 | 88JY3 | 90JY4 | 92JY5 | 94JY6 | 96JY7 | 98JY8 | 100JY9 | ||
| チェスト | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||
| ウエスト | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |||
| 身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |||
| Y | 呼び方 | 86Y2 | 88Y3 | 90Y4 | 92Y5 | 94Y6 | 96Y7 | 98Y8 | 100Y9 | |
| チェスト | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | ||
| ウエスト | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||
| YA | 呼び方 | 86YA2 | 88YA2 | 88YA3 | 90YA3 | 90YA4 | 92YA4 | 92YA5 | 94YA5 | |
| チェスト | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | ||
| ウエスト | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | ||
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||
| 呼び方 | 94YA6 | 96YA6 | 96YA7 | 98YA7 | 98YA8 | 100YA8 | 102YA9 | |||
| チェスト | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 102 | |||
| ウエスト | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | |||
| 身長 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||||||
| A | 呼び方 | 86A2 | 88A2 | 90A2 | 88A3 | 90A3 | 92A3 | 90A4 | 92A4 | 94A4 |
| チェスト | 86 | 88 | 90 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | |
| ウエスト | 74 | 76 | 78 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | 82 | |
| 身長 | 155 | 160 | 165 | |||||||
| 呼び方 | 92A5 | 94A5 | 96A5 | 94A6 | 96A6 | 98A6 | 96A7 | 98A7 | 100A7 | |
| チェスト | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | |
| ウエスト | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | 84 | 86 | 88 | |
| 身長 | 170 | 175 | 180 | |||||||
| 呼び方 | 98A8 | 100A8 | 102A8 | 102A9 | ||||||
| チェスト | 98 | 100 | 102 | 102 | ||||||
| ウエスト | 86 | 88 | 90 | 90 | ||||||
| 身長 | 185 | 190 | ||||||||
| AB | 呼び方 | 88AB2 | 90AB2 | 92AB2 | 90AB3 | 92AB3 | 94AB3 | 92AB4 | 94AB4 | 96AB4 |
| チェスト | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | 94 | 96 | |
| ウエスト | 78 | 80 | 82 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | |
| 身長 | 155 | 160 | 165 | |||||||
| 呼び方 | 94AB5 | 96AB5 | 98AB5 | 96AB6 | 98AB6 | 100AB6 | 98AB7 | 100AB7 | 102AB7 | |
| チェスト | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | 102 | |
| ウエスト | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 88 | 90 | 92 | |
| 身長 | 170 | 175 | 180 | |||||||
| 呼び方 | 100AB8 | 102AB8 | 104AB8 | 104AB9 | ||||||
| チェスト | 100 | 102 | 104 | 104 | ||||||
| ウエスト | 90 | 92 | 94 | 94 | ||||||
| 身長 | 185 | 190 | ||||||||
| B | 呼び方 | 90B2 | 92B2 | 92B3 | 94B3 | 94B4 | 96B4 | 96B5 | 98B5 | |
| チェスト | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | ||
| ウエスト | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | ||
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||
| 呼び方 | 98B6 | 100B6 | 100B7 | 102B7 | ||||||
| チェスト | 98 | 100 | 100 | 102 | ||||||
| ウエスト | 90 | 92 | 92 | 94 | ||||||
| 身長 | 175 | 180 | ||||||||
| BB | 呼び方 | 92BB2 | 94BB2 | 94BB3 | 96BB3 | 96BB4 | 98BB4 | 98BB5 | 100BB5 | |
| チェスト | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | ||
| ウエスト | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | ||
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||
| 呼び方 | 100BB6 | 102BB6 | 102BB7 | 104BB7 | ||||||
| チェスト | 100 | 102 | 102 | 104 | ||||||
| ウエスト | 94 | 96 | 96 | 98 | ||||||
| 身長 | 175 | 180 | ||||||||
| BE | 呼び方 | 94BE2 | 96BE3 | 98BE4 | 100BE5 | 102BE6 | 104BE7 | |||
| チェスト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | ||||
| ウエスト | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | ||||
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||
| E | 呼び方 | 94E2 | 96E3 | 98E4 | 100E5 | 102E6 | 104E7 | |||
| チェスト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | ||||
| ウエスト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | ||||
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||
b)フィット性をあまり必要としないもの
①単数表示の場合
コート類、上衣類、事務服及び作業服類
| アイテム | 部位名 |
| 1.コート類、上衣類、事務服及び作業服類(全身用、上半身用) | チェスト、身長 |
単数表示
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 号数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| チェスト | 82 | 82 | 82 | |||||
| 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
ズボン類・事務服及び作業服類
| アイテム | 部位名 |
| 2.ズボン類(すそ上げが完成している長ズボン) | ウエスト、また下丈 |
| 3.ズボン類(その他)、事務服及び作業服類(下半身用) | ウエスト |
単数表示
| 呼び方 | 67~125 | |
| ウエスト | 67~100まで 3cmきざみ | 100~125まで 5cmきざみ |
②範囲表示の場合
| アイテム | 部位名 |
| 1.コート類、上衣類、事務服及び作業服類(全身用、上半身用)、セータ、カーディガン、プルオーバなどのセータ類、寝衣類、下着類(全身用) | チェスト、身長 |
| 2.シャツ類、下着類(上半身用) | チェスト |
| 3.ズボン類(すそ上げが完成している長ズボン)(運動用ズボンについてはまた下丈を省略できる) | ウエスト、また下丈 |
| 4.ズボン類(その他)、事務服及び作業服類及び下着類(下半身用)、水着類 | ウエスト |
注:上記2、3、4の服種については、次表のSA、MA、LA又はLBの欄を適用。
範囲表示
| 呼び方 | SS | PB | SA or S | SB | MY | MA or M | MB |
| チェスト | 72~80 | 80~88 | 88~96 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | |
| ウエスト | 60~68 | 68~76 | 76~84 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | |
| 身 長 | 145~155 | 145~155 | 155~165 | 165~175 | |||
| 呼び方 | LY | LA or L | LBorLL | TY | 3L | 4L | 5L |
| チェスト | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 96~104 | 112~120 | 120~128 | 128~136 |
| ウエスト | 76~84 | 84~94 | 94~104 | 84~94 | 104~114 | 114~124 | 124~134 |
| 身 長 | 175~185 | 185~195 | 175~ | ||||
男女兼用サイズ
| アイテム |
| 5.男女兼用サイズ |
男女兼用サイズは、範囲表示で表す。男女兼用サイズは次表による。
なお、表示票に“男女兼用”など男女兼用を意味する表記をすることが望ましい。
| 呼び方 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | |
基本身体寸法
| チェスト・バスト | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) |
| ウエスト | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | |
| 身長 | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | _a) | |
| 注_a)基本身体寸法は、衣料の製造業者、販売業者が許容範囲とする値を表示する。 | |||||||||
c) ワイシャツ(JIS L 4107-2000Rによる)
| アイテム | 部位名 |
| ワイシャツ | えり回り、ゆき |
| 形状 | えり回り | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Y | ゆき | 72~86 | 74~86 | ||||||||||
| A | 72~86 | 74~86 | |||||||||||
| AB | 74~86 | ||||||||||||
| B | 74~86 | ||||||||||||
| E | 74~86 | ||||||||||||
○ゆきは記載範囲の偶数2cmピッチのサイズとするが、奇数2cmピッチのサイズでもよい。
○形状の種類、「えり回り」及「ゆき」の文字並びにそれらの数値を併記して表示する。なお、表の規定数値の場合に限り、呼び方(例A40-80)と併記することができる。
○半そでは表より「ゆき」を除く。
