化粧品・パーソナルケア商品中のアレルゲン物質分析(香料関係)について(欧州市場向け)
EU化粧品規則(EC 1223/2009)において、26の最もよく知られたアレルゲン物質がリスト化されています。最終製剤でこれらの物質が特定の基準値以上の場合、該当する化粧品にそれらを表示しなければなりません。
アレルゲン(allergen)物質とは?
「アレルゲン(allergen)」という用語はEU化粧品規則では使用されていませんが、規則付属書IIIに掲載された物質のうち26物質が潜在的なアレルゲン物質として知られています。 EU化粧品規則の第49パラグラフにおいて下記のように記載されています。 「欧州委員会の消費者安全科学委員会(Scientific Committee for Consumer Safety: SCCS)は、アレルギー反応を引き起こす可能性のある多くの物質を特定しており、それらの物質に対して使用を制限したり、特定の条件を課したりする必要がある。消費者に十分な情報を提供するために、これらの物質が含まれていることを成分リストに記載し、これらの成分に消費者の注意を向けさせるべきである。これらの情報によって、消費者が皮膚接触アレルギーで診断を受けることが少なくなり、消費者が該当する化粧品の使用を避けることが可能になる。多くの人がアレルギーを引き起こしそうな物質については、禁止や濃度制限等の制限措置を検討する必要がある」。
特定のフレグランス類を制限する目的とは?
該当製品を購入する際、十分な情報を提供することでアレルギーを持つ消費者を保護することが目的です。アレルギー症状を避けるために、化粧品にアレルゲン物質が含有されている場合、消費者は直ちにその情報を知る必要があります。これらの情報は、消費者及び医療従事者に対して明確で容易に認識できる必要があります。最終製剤への表示は法定表示事項ですが、それ以外にもデジタル的な手段(例えば製品のホームページ等で周知させる)で情報提供する必要があります。
規制されている26のアレルゲン物質
INCI名 |
CAS No. |
由来 |
含有する可能性のあるもの |
その他 |
Alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | 合成 | 汎用 | 下記濃度を超える場合、成分表示が必要。
|
Amyl cinnamal | 122-40-7 | 合成 | 汎用 | |
Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | 合成 | 汎用 | |
Anise alcohol | 105-13-5 | 合成/天然 | 蜂蜜、アニス油、トマト、タヒチバニラ | |
Benzyl alcohol | 100-51-6 | 合成/天然 | ペルーバルサム、トルバルサム、ジャスミン油、アプリコット、アーモンド、リンゴ、アスパラガス、バナナ、クロフサスグリ油、ブラックベリー | 製剤中の微生物の発生抑制以外の目的のために使用する場合。この目的は、製剤の表示で明瞭に示すこと。 |
Benzyl benzoate (安息香酸ベンジル) | 120-51-4 | 合成/天然 | ペルーバルサム、トルバルサム、ジャスミン油、イランイランノキ | 下記濃度を超える場合、成分表示が必要。
|
Benzyl cinnamate (けい皮酸ベンジル) | 103-41-3 | 合成/天然 | ペルーバルサム、トルバルサム | 下記濃度を超える場合、成分表示が必要。
|
Benzyl salicylate (サリチル酸ベンジル) | 118-58-1 | 合成/天然 | プロポリス | |
Butylphenyl methylpropional | 80-54-6 | 合成 | 汎用 | |
Cinnamal | 104-55-2 | 合成/天然 | シナモン油、ヒヤシンス、バチョリ、ナツメグ | |
Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 合成/天然 | ヒヤシンス | |
Citral | 5392-40-5 | 合成/天然 | レモン油、橙皮油、ユーカリ油、グレープフルーツ、オレンジ、アプリコット、クロスグリ、葡萄、キウイ、マンゴー、ショウガ、メロン、プラム、ラズベリー、バラ | |
Citronellol | 106-22-9 | 合成/天然 | レモングラス油、セイロン茶油、リンゴ、アプリコット、カシス、ブラックベリー、ブルーベリー、オレンジ、パッションフルーツ、モモ、バラ | |
Coumarin | 91-64-5 | 合成/天然 | クルマバソウ、スイートクローバー | |
Eugenol | 97-53-0 | 合成/天然 | クローブ油、オールスパイス、ダイコンソウ、セイロンシナモン、月桂樹、シスタス、バジルササフラス、バジルジャヴァ、キンゴウカン、ショウブ、カーネーション、ボルド、カスカリラ、ガランガル、ローリエ、ナツメグ、バラ、イランイランノキ、マジョラム、ラタン、ショウノウ、レモングラス、パチョリ | |
Farnesol | 4602-84-0 | 合成/天然 | ローズオイル、橙花油、イランイランノキ、シナノキ | |
Garaniol | 106-24-1 | 合成/天然 | ローズオイル、パルマローザ、タイム、バーベナ、橙花油、レモングラス、ゼラニウム、ヒソップ、月桂樹、ラベンダー、マンダリン、ナツメグ、銀梅花、リンゴ、アプリコット、ブラッククランベリー、クロスグリ、ブラックベリー、コリアンダー、ショウガ、イランイランノキ | |
Hexyl cinnamal | 101-86-0 | 合成 | 汎用 | |
Hydroxycitronnellal | 107-75-5 | 合成 | 汎用 | |
Hydroxysohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde | 31906-04-4 | 合成 | 汎用 | |
Isoeugenol | 97-54-1 | 合成/天然 | シトロネラ油、セイロン油、イランイランノキ油 | |
Limonene | 5989-27-5 | 合成/天然 | レモン油、ディル、ジュニパー、バーベナ、橙花、メラレウカ、バルサム、ペパーミント、ナツメグ、ミルラ、アスピック、ベルガモット、マンダリン、キャラウェー、セロリ、ラベンダー、ライム | |
Linalool | 78-70-6 | 合成/天然 | タイム油、ラベンダー、マツ、月桂樹、ダイダイ、マジョラム、ペパーミント、レモン、オレンジ、イランイランノキ、バーベナ、銀梅花、橙花、コリアンダー、ゼラニウム、ライム、レモンバルサム、ナツメグ、レモングラス、バジル、ベルガモット、ローズウッド、バナナ、ブラックベリー、豆、ブルーベリー、リンゴ、アプリコット、アーティチョーク、ローズ、パルマローザ | |
Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | 合成 | 汎用 | |
Evernia prunastri (Oak moss) | 90028-68-5 | 天然 | Oak moss抽出物 | |
Evernia furfuracea (Tree moss) | 90028-67-4 | 天然 | Tree moss抽出物 |
もし製品にアレルゲン物質が含まれていたら?
もし上記26物質のうち1つでも最終製剤に存在していれば、EU化粧品規則の表示要求事項に従う必要があります。下記の内容に抵触していれば、該当物質を表示しなければなりません。 ・洗い流す製品(シャンプー等)で0.01%(100ppm)以上の場合。 ・洗い流さない製品(ハンドクリーム等)で0.001%(10ppm)以上の場合。
アレルゲンが製品のさまざまな成分に含まれている場合は、すべての濃度を合計して閾値を確認し、上記の規則に従って製品にラベルを付ける必要があります。
尚、香料の安全性については、EU化粧品規則以外にも、国際的な業界団体が取り組んでいます。代表的なものとして「香粧品香料原料安全性研究所」(RIFM)があり、化粧品香料それぞれの成分について、広範な項目について安全性評価をしています。また国際香粧品香料協会(IFRA)はこの評価結果に基づいて、香料を安全に使用するためのスタンダード(IFRA Standards)を定めています。このスタンダードでは、化粧品以外の香料についても使用禁止や配合上限を定めています。