欧州REACH Annex XVII 33種類のCMR物質~REACH規則の改訂(衣料品及びその他繊維製品、履物に関する改訂)~
2018年10月に欧州委員会で採択された衣料品、履物およびその他の繊維製品に対する化学物質の使用制限規則が、2020年11月より適用されました。この規則はREACH附属書ⅩⅦの制限物質の改正によるものであり、33種類の発癌性・変異原性・生殖毒性物質(CMR物質:カテゴリー1A若しくは1Bに該当)について最大許容濃度を超えて含有する対象製品の上市が禁止されます。
対象製品
・衣料品及び関連する付属品
・通常または予見可能な使用条件で、人の肌と衣類と同程度で接触する可能性のある衣料以外の繊維製品
・履物類
適用除外
・天然皮革または毛皮のみで作られた衣料品及び関連する付属品類、履物、またはその一部の部品
・非繊維製のファスナー及び非繊維製の付属品
・中古の衣料品、関連する付属品類、衣料品や履物以外の繊維製品
・床一面に敷き詰める家庭用施工カーペット、室内用の繊維床材、ラグ、マット
・Regulation(EU)2016/425に該当する個人用保護具、Regulation(EU)2017/745に該当する医療用装置
・使い捨て繊維製品
対象物質と基準値
物質 | 物質名(日本語参考訳) | CAS No. | 基準値(均質な材料の重量) | |
1 | Cadmium and its compounds (listed in Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | カドミウムおよびその化合物(Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | – | 1 mg/kg 材料から溶出される金属として |
2 | Chromium VI compounds (listed in Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | 6価クロム化合物(Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | – | |
3 | Arsenic compounds (listed in Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | ヒ素化合物(Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | – | |
4 | Lead and its compounds (listed in Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | 鉛およびその化合物(Annex XVII, Entry 28, 29, 30, Appendices 1-6) | – | |
5 | Benzene | ベンゼン | 71-43-2 | 5 mg/kg |
6 | Benz[a]anthracene | ベンゾ[a]アントラセン | 56-55-3 | 1 mg/kg |
7 | Benz[e]acephenanthrylene | ベンゾ[e]アセフェナントリレン | 205-99-2 | |
8 | Benzo[a]pyrene; benzo[def]chrysene | ベンゾ[a]ピレン; ベンゾ[def]クリセン | 50-32-8 | |
9 | Benzo[e]pyrene | ベンゾ[e]ピレン | 192-97-2 | |
10 | Benzo[j]fluoranthene | ベンゾ[j]フルオラテン | 205-82-3 | |
11 | Benzo[k]fluoranthene | ベンゾ[k]フルオラテン | 207-08-9 | |
12 | Chrysene | クリセン | 218-01-9 | |
13 | Dibenz[a,h]anthracene | ジベンゾ[a,h]アントラセン | 53-70-3 | |
14 | α,α,α, 4-tetrachlorotoluene; p-chlorobenzotrichloride | α, α,α,4-テトラクロロトルエン; p-クロロベンゾトリクロライド | 5216-25-1 | 1 mg/kg |
15 | α,α,α- trichlorotoluene; benzotrichloride | α, α,α-トリクロロトルエン; ベンゾトリクロライド | 98-07-7 | |
16 | α-chlorotoluene; benzylchloride | α-クロロトルエン; ベンジルクロライド | 100-44-7 | |
17 | Formaldehyde | ホルムアルデヒド | 50-00-0 | 75 mg/kg ジャケット、コート、布製家具は2020年11月1日~2023年11月1日の間は300 mg / kg |
18 | 1,2-benzenedicarboxylic acid; di-C 6-8-branched alkylesters, C 7-rich | フタル酸ジ分岐アルキルエステル(炭素数6~8、7が主成分) | 71888-89-6 | 1000 mg/kg 単体でも、規制されている他のフタル酸エステルとの組み合わせでも、トータル1000 mg/kgを超えてはならない |
19 | Bis(2-methoxyethyl) phthalate | フタル酸ビス(2-メトキシエチル) | 117-82-8 | |
20 | Diisopentylphthalate | フタル酸ジイソペンチル | 605-50-5 | |
21 | Di-n-pentyl phthalate (DPP) | フタル酸ジ-n-ペンチル(DPP) | 131-18-0 | |
22 | Di-n-hexyl phthalate (DnHP) | フタル酸ジ-n-へキシル | 84-75-3 | |
23 | N-methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) | N-メチル-2-ピロリドン、1-メチル-2-ピロリドン | 872-50-4 | 3000 mg/kg |
24 | N,N-dimethylacetamide (DMAC) | N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC) | 127-19-5 | |
25 | N,N-dimethylfomamide; dimethyl fomamide (DMF) | N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルホルムアミド(DMF) | 68-12-2 | |
26 | 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone; C.I. Disperse Blue 1 | 1,4,5,8-テトラアミノアントラキノン、C.I.ディスパースブルー1 | 2475-45-8 | 50 mg/kg |
27 | Benzenamine, 4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride; C.I.Basic Red 9 | 4,4′-(4-イミノシクロヘキサ-2,5-ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩 | 569-61-9 | |
28 | [4-[4,4′-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride; C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0,1% of Michler’s ketone (EC no. 202-027-5) | [4-[4,4′-ビス(ジメチルアミノ)ベンズヒドリデン]シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン]ジメチルアンモニウムクロリド(C.I. ベーシックバイオレット3)(ミヒラーズケトン(EC No. 202-027-5)またはミヒラーズベース(EC No. 202-959-2)を0.1%以上含んでいる場合) | 548-62-9 | |
29 | 4-chloro-o-toluidinium chloride | 4-クロロ-o-トルイジン塩酸塩 | 3165-93-3 | 30 mg/kg |
30 | 2-Naphthylammoniumacetate | 2-ナフタレンアミン酢酸塩 | 553-00-4 | 30 mg/kg |
31 | 4-methoxy-m-phenylene diammonium sulphate; 2,4-diaminoanisole sulphate | 4-メトキシ-m-フェニレンジアンモニウム硫酸塩、2,4-ジアミノアニソール硫酸塩 | 39156-41-7 | 30 mg/kg |
32 | 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride | 2,4,5-トリメチルアニリン塩酸塩 | 21436-97-5 | 30 mg/kg |
33 | Quinoline | キノリン | 91-22-5 | 50 mg/kg |
お問い合わせ
ボーケンではCMR 33物質についての試験受付業務を行っております。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:大阪認証・分析センター (TEL 06-6577-0031)