促進耐候性試験(キセノン)
目的
促進耐候性試験とは、各種材料の美観や耐久性について劣化を促進させ、製品・材料の寿命を予測することを目的とした試験です。すべての物質、材料は自然環境のもとで、光(紫外線)、雨、熱 等の影響により劣化して行きます。専用の装置内で光の照射、降雨(水スプレー)、温湿度の制御等を行い、屋内外の条件を人工的に再現します。
試験概要
太陽光、温度、湿度、降雨などの自然環境下で使用又は曝されることを想定した試験です。屋内外の条件を人工的に再現する際、例えば太陽光を再現する場合、促進耐候性試験装置の一種、スーパーキセノンウェザーメーターを使用します。人工光源を照射し、断続した水の噴霧を行い、自然の作用で発生する退色、塗装剥離、割れなどの劣化に対する抵抗性を評価します。
評価方法
試験前後の試料の色、光沢度、曇り度(透過率)等を評価します。試料の評価には、変退色用グレースケール・グロスメーター・ヘーズメーターを使用します。
その他、試験前後の試料の物理的強度(引張強度等)を評価する場合もあります。
装置仕様
・太陽光の紫外部・可視部の分光放射照度分布に極めて近似した光源(キセノンランプ)を使用しています。
・紫外部放射照度が(300-400nmの範囲で)太陽光の約3倍(180W/㎡)の高照度試験にも対応しており、より促進性の高い試験を行うことが可能です。
型式:SX75-AP型 (スガ試験機製)
光源 | 7.5kW 水冷式キセノンランプ |
保有事業所 | 岡山 |
保有台数 | 2台 |
測定波長範囲 | 300-400nm 340nm、420nm(切替可能) |
放射照度 | 60〜180W/㎡(300-400nm) 0.51〜1.65W/㎡(340mn)、1.08〜3.24W/㎡(420nm) |
照射試験 | ブラックパネル温度(BPT)50~95±1℃(試料回転数、放射照度による)、湿度50~60±5%RH(BPT63℃、180W/㎡に於いて) *BPTと槽内温度の同時制御可能(放射照度等の条件による) *ブラックスタンダード温度センサー(BSTセンサー)での制御も可能です >>詳しくはこちら |
暗黒試験 | 槽内温度38±1℃、湿度95±5%RH |
試料回転枠径 | 約Φ580mm・約Φ648mm(選択可能) |
試料回転枠速度 | 1・2・12rpm(切替可能) |
インナーフィルタ | 石英 |
アウターフィルタ | #275,#295,#320(選択可能) |
試料表面フィルタ | #320 |
試料フォルダ | [試料回転枠径Φ580mm選択時] 16枚 [試料回転枠径Φ648mm選択時] 19枚 |
試験片寸法、枚数 | [標準] 70×150mm、~48枚、 [内装樹脂・内装繊維用] 65×55mm、~96枚 |
(試料回転枠径Φ580mm選択時)
代表的な試験規格
分野 | 規格番号 | 規格の名称 | 代表的な 放射照度 W/㎡(300-400nm) |
プラス チック | JIS K 7350-2 :1995 ISO 4892-2 :2006 | プラスチック-実験室光源による暴露試験方法 第2部:キセノンアーク光源 | 60 or 180 0.51(340nm) |
塗料 | JIS K 5600-7-7:2008 | 塗料一般試験方法-第7部:塗膜の長期耐久性-第7節:促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法) | 方法1: 60 方法2: 50 |
顔料 | JIS K 5101-9 :2004 | 顔料試験方法-第9部:耐光性 | 50 |
ゴム | JIS K 6266 :2007 ISO 4665 :2006 | 加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの耐候性試験方法 | 60 or 180 0.55(340nm) |
建築 | JIS A 1415 :2013 | 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 | WX-A法: 60 WX-B法: 50 |
自動車 | JIS D 0205 :1987 | 自動車部品の耐候性試験方法 | 48 |
JASO M346 :1993 | 自動車用内装部品のキセノンアークランプによる促進耐光性試験方法 | 162 | |
JASO M351 :1998 | 自動車部品-外装部品のキセノンアークランプによる促進耐候性試験方法 | 60-180 | |
SAE J2412 :2015 | Accelerated Exposure of Automotive Interior Trim Components Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc Apparatus | 0.55(340nm) | |
SAE J2527 :2017 | Performance Based Standard for Accelerated Exposure of Automotive Exterior Materials Using a Controlled Irradiance Xenon-Arc Apparatus | 0.55(340nm) | |
鉄道 | JIS E 4037 :2001 | 鉄道車両-構成部品-耐候性試験方法 | 60-180 48-162 |
繊維 | JIS L 0891 :2007 | キセノンアーク投光又はサンシャインカーボンアーク投光を用いた促進耐候堅ろう度試験方法 | 60 or 180 |
JIS L 0843 :2006 | キセノンアーク投光に対する染色堅ろう度試験方法 | 50 | |
ISO 105 B06 :1998 | Textiles — Tests for colour fastness — Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test | 42 or 1.1(420nm) 162 | |
AATCC Test Method 16 :2003 | Colorfastness to Light | 48 | |
AATCC Test Method 169 :2003 | Weather Resistance to Textiles: Xenon Lamp Exposure | 0.35(340nm)or40 | |
安全 標識 | JIS Z 9107 :2008 | 安全標識の性能 | 60 or 180 |
試験機 | JIS B 7754 :1991 | キセノンアークランプ式耐光性及び耐候性試験機 | - |
※この他、各完成車メーカー基準の試験条件等にも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ
岡山試験センター(担当:井上)
〒700-0936 岡山市北区富田422-1
TEL:086-231-2700 FAX:086-231-0050