合成樹脂製の器具又は容器包装試験
概要
合成樹脂製の器具又は容器包装は食品衛生法で規制されています。
合成樹脂(プラスチック)製品は、モノマー(単量体)やポリマー(重合体)を反応させて繋ぎ合わせ、目的に合うように成形されたものです。例えばモノマーのスチレンは重合して、ポリスチレンになり、カプロラクタムは重合してポリアミドになります。
しかし、全ての化学物質が反応しきれないことがあり、有害な物質が残っていることがあります。例えば、プラスチック製のコップに未反応モノマーが残っていたとします。するとそのコップにお茶を入れた時、お茶に化学物質が溶出する可能性があります。結果、この製品を使用してお茶を飲んだ場合、化学物質を直接体に取り込むことになってしまいます。そのため、合成樹脂製の器具又は容器包装は食品衛生法で規制されています。

合成樹脂の器具又は容器包装の規制内容について
(1) フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出試験 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
フェノール | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
ホルムアルデヒド | 対照液の呈する色より濃くてはならない | ||||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(2) ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂(フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂を除く)
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
ホルムアルデヒド | 対照液の呈する色より濃くてはならない | ||||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(3) ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
ジブチルスズ化合物 | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | ||||||
クレゾールリン酸エステル | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | ||||||
塩化ビニル | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | ||||||
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (※) | 0.1%以下 | ||||||
溶出 | 1ppm以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | |||||
重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | ||||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 150μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 30μg/ml以下 | 20%エタノール 60℃×30分 | |||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
※ 油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触するものに限る。但し、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれがないように加工されている場合にあっては、この限りではない。フタル酸ビス(2-エチルヘシル)を含有するポリ塩化ビニル製手袋は食品への使用を避けること。
(4) ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 150μg/ml以下 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | |||
酒類 | 30μg/ml以下 | 20%エタノール 60℃×30分 | |||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(5) ポリスチレンを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
揮発性物質 (スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、プロピルベンゼン) | スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、プロピルベンゼンの量の合計が5mg/g以下 発泡ポリスチレン(熱湯を用いるものに限る)にあっては各成分の濃度の合計が2mg/g以下、かつ、スチレン、エチルベンゼンがそれぞれ1mg/g以下 | ||||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 240μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 30μg/ml以下 | 20%エタノール 60℃×30分 | |||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(6) ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
バリウム | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | ||||||
塩化ビニリデン | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | ||||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(7) ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
アンチモン | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | ||||
ゲルマニウム | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | ||||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(8) ポリエチレンナフタレート主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
ゲルマニウム | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(9) ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
メタクリル酸メチル | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | 20%エタノール 60℃×30分 | |||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(10) ポリアミドを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
カプロラクタム | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | 20%エタノール 60℃×30分 | |||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(11) ポリメチルペンテンを主成分とする合
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 120μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 30μg/ml以下 | 20%エタノール 60℃×30分 | |||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(12) ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
ビスフェノールA (※1) | ビスフェノールA、フェノール及びp-tert-ブチルフェノールの合計が500μg/g以下 | ||||||
ジフェニルカーボネート | 500μg/g以下 | ||||||
アミン類 (※2) | トリエチルアミン及びトリブチルアミンの合計が | ||||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
ビスフェノールA | 油脂及び脂肪性食品 | ビスフェノールA、フェノール及びp-tert-ブチルフェノールの合計が2.5μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
※1 フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む
※2 トリエチルアミン及びトリブチルアミンに限る
(13) ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(14) ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
総乳酸 | 標準溶液のピーク面積より大きくてはならない | ||||||
蒸発残留物 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | ヘプタン 25℃×1時間 | ||||
酒類 | 20%エタノール 60℃×30分 | ||||||
上記以外の食品 | pH5超える | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 | ||||
pH5以下 | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 |
(15) 上記以外の合成樹脂(合成樹脂一般規格を適用)
項目 | 規格 | 溶出条件 | |||
使用温度100℃以下 | 使用温度100℃を超える | 使用温度100℃以下 | 使用温度100℃超える | ||
材質 | カドミウム及び鉛 | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない | - | ||
溶出 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない | 4%酢酸 60℃×30分 | 4%酢酸 95℃×30分 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 水 60℃×30分 | 水 95℃×30分 |