食品衛生法試験:合成樹脂(プラスチック)製の器具又は容器包装
このページは、2026年6月1日の食品衛生法改正前の内容となります。
2026年6月1日の改正については猶予期間が2030年6月1日まであり、猶予期間中は改正前後のどちらかの規格を選択できる期間となります。
目次
食品衛生法の器具又は容器包装規格では、食品が直接触れる部位の材質ごとに規格が設けられています。
合成樹脂は軽量かつ耐久性があり、成形も容易であることからお皿やコップなどの食器だけでなく、食品を製造する設備や保管する設備など多種多様な場所で使用されています。これらの製品で「食品が直接触れる部位」については食品衛生法の対象となり規格に適合していることを確認しておく必要があります。
合成樹脂は各種原料モノマーを重合させ、ここに耐久性や耐熱温度の向上など目的に添加剤を加え混練した物を、目的に応じて成型されています。このモノマーと添加剤については、2025年6月よりポジティブリストによって食品用途として使用できる組み合わせ・量が定められているため注意が必要です。
ポジティブリストとは別に、最終製品についての材質・溶出規格も定められています。
これらの規格は誤飲や容器から食品への成分の移行を規制するために定められており、特に個別規格が定められている樹脂はモノマーの重合工程で残っている未反応物についての規制も含まれています。
食品衛生法の器具又は容器包装規格では食品を大きく4つに分類しており、使用用途から想定される食品の分類に合わせて項目を選択する必要があります。
試験は食品ごとに定められた疑似溶媒を用いて実施します。
内訳は下記の通りです。
| 食品の分類 | 食品疑似溶媒 |
| 油脂及び脂肪性食品 例:肉類・植物油・揚げ物・クリームなど | ヘプタン |
| 酒類 例:アルコール飲料・料理酒など | 20%エタノール |
| 上記以外の食品でpH5を超える 例:飲用水・野菜・穀類など | 水 |
| 上記以外の食品でpH5以下 例:お酢・果汁・炭酸飲料など | 4%酢酸 |
接触する食品の制限が難しい物(お皿やコップ、水筒など)については、4種全ての試験実施を推奨しております。
なお、2026年6月の改正にて食品の内訳に一部変更がありました。改正法で試験実施する場合は注意が必要です。
食品衛生法の器具又は容器包装規格では、製品の使用方法によって「100℃以下」と「100℃を超える」の2種に規格が分けられます。ほとんどの製品は「100℃以下」の扱いとなりますが、オーブン加熱するグラタン皿や直火加熱するフライパン、それに使用するターナーなど高温での使用を想定している製品については「100℃を超える」の対象となります。使用温度を誤って実施すると、食品衛生法適合と言えなくなるため注意が必要です。
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| フェノール | 5μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| ホルムアルデヒド | 4μg/ml以下 | ||||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| ホルムアルデヒド | 4μg/ml以下 | ||||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| ジブチルスズ化合物 | 二塩化ジブチルスズとして 試験溶液中:1μg/ml以下 試料:50μg/g以下 | ||||
| クレゾールリン酸エステル | 試験溶液中:10μg/ml以下 試料:1mg/g以下 | ||||
| 塩化ビニル | 試料:1μg/g以下 | ||||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 150μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 30μg/ml以下 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| ※フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)についてはポジティブリスト管理となりましたので、ご注意ください。 | |||||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 使用温度100℃以下:150μg/ml以下 使用温度100℃を超える:30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 30μg/ml以下 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 揮発性物質 (※1) | 対象5物質の合計が5mg/g以下 (発砲ポリスチレンのみ※2) | ||||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 240μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 30μg/ml以下 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
※1 対象5物質:スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン、プロピルベンゼン
※2 発泡ポリスチレンの場合、5成分合計が2㎎/g以下かつスチレン、エチルベンゼンがそれぞれ1mg/g以下
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| バリウム | 試験溶液中:1μg/ml以下 試料:100μg/g以下 | ||||
| 塩化ビニリデン | 試料:6μg/g以下 | ||||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| アンチモン | 0.05μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | ||
| ゲルマニウム | 0.1μg/ml以下 | ||||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| ゲルマニウム | 0.1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| メタクリル酸メチル | 15μg/ml以下 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | |||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| カプロラクタム | 15μg/ml以下 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | |||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 120μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 30μg/ml以下 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| ビスフェノールA (※1) | ビスフェノールA、フェノール及び p-tert-ブチルフェノールの合計が 500μg/g以下 | ||||
| ジフェニルカーボネート | 500μg/g以下 | ||||
| アミン類 (※2) | トリエチルアミン及びトリブチルアミンの合計が1μg/g以下 | ||||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| ビ ス フ ェ ノ ❘ ル A (※1) | 油脂及び脂肪性食品 | ビスフェノールA、フェノール及び p-tert-ブチルフェノールの合計が 2.5μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
※1 フェノール及びp-tert-ブチルフェノールを含む
※2 トリエチルアミン及びトリブチルアミンに限る
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | |||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | ||||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | ||
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 総乳酸 | 30μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | ||
| 蒸 発 残 留 物 試 験 | 油脂及び脂肪性食品 | 30μg/ml以下 | 溶媒:ヘプタン 25℃・60分 | ||
| 酒類 | 溶媒:20%エタノール 60℃・30分 | ||||
| 上記以外の食品で pH5 を超える | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |||
| 上記以外の食品で pH5 以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 | |||
| 項目 | 規格基準値 | 溶出条件 | ||
| 使用温度 100℃以下 | 使用温度 100℃を超える | |||
| 材 質 試 験 | カドミウム及び鉛 | 試験溶液中:各5μg/ml以下 試料:各100μg/g以下 | - | |
| 溶 出 試 験 | 重金属 | 鉛として1μg/ml以下 | 溶媒:4%酢酸 60℃・30分 | 溶媒:4%酢酸 95℃・30分 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/ml以下 | 溶媒:水 60℃・30分 | 溶媒:水 95℃・30分 | |
関連ページ
大阪認証分析センター
TEL:06ー6577ー0031
