【基本ルール】加工、素材別表示記号
加工、素材別表示記号
表8 加工、素材別表示記号
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | ||
洗 濯 |
漂 白 |
タ ン ブ ル 乾 燥 |
自 然 乾 燥 |
ア イ ロ ン |
ド ラ イ |
ウ エ ッ ト |
||
1 | 通常 | |||||||
2 | 含金属染料・硫化染料(注1) 草木染用天然系染料 |
|||||||
3 | コール天・しわ加工 (アイロン可) |
|||||||
4 | コール天・別珍・ベルベット シール・起毛・エンボス しわ加工 (アイロン不可) |
|||||||
5 | フェイクファー素材 モダクリルボア |
|||||||
6 | ボンディング | |||||||
7 | フェイクムートン | |||||||
8 | 顔料プリント・ラバープリント フロック加工(注2) 箔プリント・グリッター (ドライ可) |
|||||||
9 | 顔料プリント・ラバープリント フロック加工(注2) 箔プリント・グリッター (ドライ不可) |
|||||||
10 | ハンドプリーツ加工 (アイロン可) |
|||||||
11 | マシンプリーツ加工 (アイロン不可) |
|||||||
12 | 塩化ビニル樹脂加工 | |||||||
13 (注3) |
ポリウレタン樹脂加工 | |||||||
14 (注3) |
フィルム・ラミネート(裏側) | |||||||
15 (注3) |
オイルコーティング (ドライ可) |
|||||||
16 (注3) |
オイルコーティング (ドライ不可) |
|||||||
17 | 顔料染め(ドライ可) | |||||||
18 | 顔料染め(ドライ不可) | |||||||
19 | 金属繊維 | |||||||
20 | 獣毛混素材(注4) | |||||||
21 | 抄織糸・紙 | |||||||
22 | スリット糸 | |||||||
23 | マイクロファイバー | |||||||
24 | モール | |||||||
25 | ローゲージ・甘撚り素材 | |||||||
26 | ダウン(注4)・中わた キルティング |
|||||||
27 | 全面スパンコール・ビーズ (ドライ可) |
|||||||
28 | 全面スパンコール・ビーズ (ドライ不可) |
|||||||
29 | ウレタンフォーム (ふとん詰めもの) |
|||||||
30 | 成型カップ | |||||||
31 | フェルト(帽子) 天然草木(帽子) |
(注1)含金属染料・硫化染料:一部の染料に酸素系漂白剤により変色しやすいものがある。試験などによって確認することが望ましい。
(注2)顔料プリント・ラバープリント・フロック加工など金属類を含まないものは酸素系漂白剤の使用可能。
(注3)13~16は原材料の詳細が不明なことが多いため酸素系漂白剤も使用不可としている。
(注4)獣毛混素材、ダウンは液体酸素系漂白剤のみ使用可能